双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 14.5% | 21.1% | 64.4% |
| 加权 Elo | 16.3% | 21.9% | 61.8% |
| Dixon-Coles | 12.6% | 20.4% | 67.0% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 53.6%, ≤ 2.5 概率 46.4%; 期望进球 0.78 : 2.07
比分概率热力图
| 卡塔尔\瑞士 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.4 | 11.2 | 11.9 | 8.2 | 4.3 | 1.8 | 0.6 |
| 1 | 4.8 | 10.1 | 9.3 | 6.4 | 3.3 | 1.4 | 0.5 |
| 2 | 2.0 | 4.2 | 3.9 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 |
| 3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为卡塔尔进球数。Top 5: 0-2 11.9%0-1 11.2%1-1 10.1%1-2 9.3%0-3 8.2%
🤖 AI 预测解读
实力对比
瑞士 占优:卡塔尔 1554 vs 瑞士 1785,差距 231 分
近期状态
卡塔尔近10场1胜4平5负(最近三场:平负负);瑞士近10场5胜4平1负(最近三场:平胜平)
攻防与期望进球
期望进球 卡塔尔 0.78 : 2.07 瑞士(进攻参数 +0.37 vs +0.82,防守参数 +0.30 vs +0.83,数值越高越强)
历史交锋
两队历史交锋仅 1 次,参考意义有限
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 瑞士 获胜概率约 64%(平局 21%),最可能比分 0-2(11.9%)
🇶🇦 卡塔尔 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 萨尔瓦多 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-05-28 | vs Republic of Ireland | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2025-12-07 | vs 突尼斯 | 0-3 | 负 | Arab Cup |
| 2025-12-04 | vs 叙利亚 | 1-1 | 平 | Arab Cup |
| 2025-12-01 | vs 巴勒斯坦 | 0-1 | 负 | Arab Cup |
| 2025-11-17 | vs 津巴布韦 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs 阿联酋 | 2-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-08 | vs 阿曼 | 0-0 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-07 | vs 俄罗斯 | 1-4 | 负 | Friendly |
| 2025-09-03 | vs 巴林 | 2-2 | 平 | Friendly |
🇨🇭 瑞士 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 澳大利亚 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-05-31 | vs 约旦 | 4-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 挪威 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 德国 | 3-4 | 负 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 科索沃 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-15 | vs 瑞典 | 4-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-13 | vs 斯洛文尼亚 | 0-0 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-10 | vs 瑞典 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-08 | vs 斯洛文尼亚 | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-05 | vs 科索沃 | 4-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
历史交锋
共 1 次:卡塔尔 1 胜 | 平 0 | 瑞士 0 胜
| 2018-11-14 | Switzerland 0-1 Qatar | Friendly |
Elo 走势(近 30 场)
━ 卡塔尔(当前 1554) ━ 瑞士(当前 1785) | 纵轴各自归一化,看趋势