双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 37.0% | 27.2% | 35.8% |
| 加权 Elo | 35.7% | 25.6% | 38.7% |
| Dixon-Coles | 38.2% | 28.8% | 33.0% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 43.1%, ≤ 2.5 概率 56.9%; 期望进球 1.25 : 1.14
比分概率热力图
| 澳大利亚\土耳其 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.2 | 10.8 | 6.5 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
| 1 | 10.6 | 12.8 | 8.1 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | 6.9 | 7.9 | 4.4 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 3 | 2.9 | 3.3 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为澳大利亚进球数。Top 5: 1-1 12.8%0-1 10.8%1-0 10.6%0-0 9.2%1-2 8.1%
🤖 AI 预测解读
实力对比
两队 Elo 评分接近(澳大利亚 1784 vs 土耳其 1798),实力在伯仲之间
近期状态
澳大利亚近10场5胜1平4负(最近三场:平负胜);土耳其近10场8胜1平1负(最近三场:胜胜胜)
攻防与期望进球
期望进球 澳大利亚 1.25 : 1.14 土耳其(进攻参数 +0.66 vs +0.75,防守参数 +0.83 vs +0.65,数值越高越强)
历史交锋
两队历史交锋仅 2 次,参考意义有限
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 澳大利亚 获胜概率约 37%(平局 27%),最可能比分 1-1(12.8%)
🇦🇺 澳大利亚 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 瑞士 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-05-30 | vs 墨西哥 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 库拉索 | 5-1 | 胜 | FIFA Series |
| 2026-03-27 | vs 喀麦隆 | 1-0 | 胜 | FIFA Series |
| 2025-11-18 | vs 哥伦比亚 | 0-3 | 负 | Friendly |
| 2025-11-14 | vs 委内瑞拉 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs 美国 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-10-10 | vs 加拿大 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 新西兰 | 3-1 | 胜 | Soccer Ashes |
| 2025-09-05 | vs 新西兰 | 1-0 | 胜 | Soccer Ashes |
🇹🇷 土耳其 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 委内瑞拉 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-06-01 | vs 北马其顿 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 科索沃 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2026-03-26 | vs 罗马尼亚 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-18 | vs 西班牙 | 2-2 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-15 | vs 保加利亚 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-14 | vs 格鲁吉亚 | 4-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-11 | vs 保加利亚 | 6-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-07 | vs 西班牙 | 0-6 | 负 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | vs 格鲁吉亚 | 3-2 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
历史交锋
共 2 次:澳大利亚 0 胜 | 平 0 | 土耳其 2 胜
| 2004-05-24 | Australia 0-1 Turkey | Friendly |
| 2004-05-21 | Australia 1-3 Turkey | Friendly |
Elo 走势(近 30 场)
━ 澳大利亚(当前 1784) ━ 土耳其(当前 1798) | 纵轴各自归一化,看趋势