双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 47.7% | 26.5% | 25.7% |
| 加权 Elo | 42.4% | 25.4% | 32.2% |
| Dixon-Coles | 53.1% | 27.6% | 19.3% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 38.6%, ≤ 2.5 概率 61.4%; 期望进球 1.46 : 0.77
比分概率热力图
| 比利时\埃及 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.8 | 10.4 | 4.3 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 13.7 | 12.1 | 6.2 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 10.3 | 7.9 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 5.0 | 3.9 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为比利时进球数。Top 5: 1-0 13.7%1-1 12.1%0-0 10.8%0-1 10.4%2-0 10.3%
🤖 AI 预测解读
实力对比
比利时 占优:比利时 1793 vs 埃及 1745,差距 48 分
近期状态
比利时近10场7胜3平0负(最近三场:胜胜平);埃及近10场5胜3平2负(最近三场:负胜平)
攻防与期望进球
期望进球 比利时 1.46 : 0.77 埃及(进攻参数 +1.01 vs +0.48,防守参数 +0.94 vs +0.84,数值越高越强)
历史交锋
共交手 4 次:比利时 1 胜、平 0 场、埃及 3 胜
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 比利时 获胜概率约 48%(平局 27%),最可能比分 1-0(13.7%)
🇧🇪 比利时 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 突尼斯 | 5-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-06-02 | vs 克罗地亚 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 墨西哥 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-03-28 | vs 美国 | 5-2 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs Liechtenstein | 7-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-15 | vs Kazakhstan | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-13 | vs 威尔士 | 4-2 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-10 | vs 北马其顿 | 0-0 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-07 | vs Kazakhstan | 6-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | vs Liechtenstein | 6-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
🇪🇬 埃及 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 巴西 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-05-28 | vs 俄罗斯 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 西班牙 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 沙特阿拉伯 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-01-17 | vs 尼日利亚 | 0-0 | 平 | African Cup of Nations |
| 2026-01-14 | vs 塞内加尔 | 0-1 | 负 | African Cup of Nations |
| 2026-01-10 | vs 科特迪瓦 | 3-2 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2026-01-05 | vs 贝宁 | 3-1 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-29 | vs 安哥拉 | 0-0 | 平 | African Cup of Nations |
| 2025-12-26 | vs 南非 | 1-0 | 胜 | African Cup of Nations |
历史交锋
共 4 次:比利时 1 胜 | 平 0 | 埃及 3 胜
| 2022-11-18 | Egypt 2-1 Belgium | Friendly |
| 2018-06-06 | Belgium 3-0 Egypt | Friendly |
| 2005-02-09 | Egypt 4-0 Belgium | Friendly |
| 1999-03-30 | Belgium 0-1 Egypt | Friendly |
Elo 走势(近 30 场)
━ 比利时(当前 1793) ━ 埃及(当前 1745) | 纵轴各自归一化,看趋势