双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 53.4% | 26.0% | 20.6% |
| 加权 Elo | 54.0% | 23.8% | 22.2% |
| Dixon-Coles | 52.9% | 28.2% | 19.0% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 37.3%, ≤ 2.5 概率 62.7%; 期望进球 1.42 : 0.74
比分概率热力图
| 伊朗\新西兰 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.1 | 8.7 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 16.1 | 11.6 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 11.8 | 8.7 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 5.6 | 4.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为伊朗进球数。Top 5: 1-0 16.1%2-0 11.8%1-1 11.6%0-0 11.1%0-1 8.7%
🤖 AI 预测解读
实力对比
伊朗 占优:伊朗 1807 vs 新西兰 1653,差距 155 分
近期状态
伊朗近10场5胜2平3负(最近三场:胜胜胜);新西兰近10场1胜1平8负(最近三场:负负胜)
攻防与期望进球
期望进球 伊朗 1.42 : 0.74 新西兰(进攻参数 +0.66 vs +0.35,防守参数 +0.86 vs +0.51,数值越高越强)
历史交锋
两队历史交锋仅 2 次,参考意义有限
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 伊朗 获胜概率约 53%(平局 26%),最可能比分 1-0(16.1%)
🇮🇷 伊朗 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-04 | vs 马里 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-29 | vs 冈比亚 | 3-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 哥斯达黎加 | 5-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 尼日利亚 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 乌兹别克斯坦 | 0-0 | 平 | Al Ain International Cup |
| 2025-11-13 | vs 佛得角 | 0-0 | 平 | Al Ain International Cup |
| 2025-10-14 | vs 坦桑尼亚 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-10 | vs 俄罗斯 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-06-10 | vs 朝鲜 | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-06-05 | vs 卡塔尔 | 0-1 | 负 | FIFA World Cup qualification |
🇳🇿 新西兰 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 英格兰 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-06-02 | vs 海地 | 0-4 | 负 | Friendly |
| 2026-03-30 | vs 智利 | 4-1 | 胜 | FIFA Series |
| 2026-03-27 | vs 芬兰 | 0-2 | 负 | FIFA Series |
| 2025-11-18 | vs 厄瓜多尔 | 0-2 | 负 | Friendly |
| 2025-11-15 | vs 哥伦比亚 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs 挪威 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-10-09 | vs 波兰 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 澳大利亚 | 1-3 | 负 | Soccer Ashes |
| 2025-09-05 | vs 澳大利亚 | 0-1 | 负 | Soccer Ashes |
历史交锋
共 2 次:伊朗 1 胜 | 平 1 | 新西兰 0 胜
| 2003-10-12 | Iran 3-0 New Zealand | Friendly |
| 1973-08-12 | New Zealand 0-0 Iran | Friendly |
Elo 走势(近 30 场)
━ 伊朗(当前 1807) ━ 新西兰(当前 1653) | 纵轴各自归一化,看趋势