双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 21.2% | 25.8% | 52.9% |
| 加权 Elo | 24.4% | 24.3% | 51.2% |
| Dixon-Coles | 18.0% | 27.3% | 54.6% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 38.5%, ≤ 2.5 概率 61.5%; 期望进球 0.73 : 1.48
比分概率热力图
| 伊拉克\挪威 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.8 | 15.2 | 11.6 | 5.7 | 2.1 | 0.6 | 0.2 |
| 1 | 8.9 | 11.7 | 8.5 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 0.1 |
| 2 | 3.5 | 5.1 | 3.0 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为伊拉克进球数。Top 5: 0-1 15.2%1-1 11.7%0-2 11.6%0-0 10.8%1-0 8.9%
🤖 AI 预测解读
实力对比
挪威 占优:伊拉克 1684 vs 挪威 1812,差距 129 分
近期状态
伊拉克近10场5胜2平3负(最近三场:负平胜);挪威近10场6胜3平1负(最近三场:平胜平)
攻防与期望进球
期望进球 伊拉克 0.73 : 1.48 挪威(进攻参数 +0.24 vs +0.78,防守参数 +0.59 vs +0.76,数值越高越强)
历史交锋
两队此前从未交手,预测主要依赖各自的评分与参数
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 挪威 获胜概率约 53%(平局 26%),最可能比分 0-1(15.2%)
🇮🇶 伊拉克 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-09 | vs 委内瑞拉 | 0-2 | 负 | Friendly |
| 2026-06-04 | vs 西班牙 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-05-29 | vs Andorra | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 玻利维亚 | 2-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-12-12 | vs 约旦 | 0-1 | 负 | Arab Cup |
| 2025-12-09 | vs 阿尔及利亚 | 0-2 | 负 | Arab Cup |
| 2025-12-06 | vs 苏丹 | 2-0 | 胜 | Arab Cup |
| 2025-12-03 | vs 巴林 | 2-1 | 胜 | Arab Cup |
| 2025-11-18 | vs 阿联酋 | 2-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-13 | vs 阿联酋 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
🇳🇴 挪威 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-07 | vs 摩洛哥 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-06-01 | vs 瑞典 | 3-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 瑞士 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 荷兰 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-11-16 | vs 意大利 | 4-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-13 | vs 爱沙尼亚 | 4-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-14 | vs 新西兰 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-10-11 | vs 以色列 | 5-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-09 | vs 摩尔多瓦 | 11-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | vs 芬兰 | 1-0 | 胜 | Friendly |
历史交锋
两队此前从未交手。
Elo 走势(近 30 场)
━ 伊拉克(当前 1684) ━ 挪威(当前 1812) | 纵轴各自归一化,看趋势