双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 59.3% | 23.0% | 17.7% |
| 加权 Elo | 52.4% | 24.1% | 23.4% |
| Dixon-Coles | 66.2% | 21.9% | 11.9% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 45.6%, ≤ 2.5 概率 54.4%; 期望进球 1.88 : 0.66
比分概率热力图
| 阿根廷\阿尔及利亚 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.7 | 7.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 12.9 | 10.7 | 4.8 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 12.5 | 8.3 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 7.8 | 5.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 3.7 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为阿根廷进球数。Top 5: 1-0 12.9%2-0 12.5%1-1 10.7%0-0 8.7%2-1 8.3%
🤖 AI 预测解读
实力对比
阿根廷 占优:阿根廷 1949 vs 阿尔及利亚 1809,差距 140 分
近期状态
阿根廷近10场8胜1平1负(最近三场:胜胜胜);阿尔及利亚近10场7胜2平1负(最近三场:胜平胜)
攻防与期望进球
期望进球 阿根廷 1.88 : 0.66 阿尔及利亚(进攻参数 +1.11 vs +0.71,防守参数 +1.33 vs +0.68,数值越高越强)
历史交锋
两队历史交锋仅 1 次,参考意义有限
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 阿根廷 获胜概率约 59%(平局 23%),最可能比分 1-0(12.9%)
🇦🇷 阿根廷 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-09 | vs 冰岛 | 3-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-06-06 | vs 洪都拉斯 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 赞比亚 | 5-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 毛里塔尼亚 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-14 | vs 安哥拉 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs Puerto Rico | 6-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-10 | vs 委内瑞拉 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 厄瓜多尔 | 0-1 | 负 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | vs 委内瑞拉 | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-06-10 | vs 哥伦比亚 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
🇩🇿 阿尔及利亚 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-03 | vs 荷兰 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 乌拉圭 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 危地马拉 | 7-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-01-10 | vs 尼日利亚 | 0-2 | 负 | African Cup of Nations |
| 2026-01-06 | vs 刚果民主共和国 | 1-0 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-31 | vs 赤道几内亚 | 3-1 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-28 | vs 布基纳法索 | 1-0 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-24 | vs 苏丹 | 3-0 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-12 | vs 阿联酋 | 1-1 | 平 | Arab Cup |
| 2025-12-09 | vs 伊拉克 | 2-0 | 胜 | Arab Cup |
历史交锋
共 1 次:阿根廷 1 胜 | 平 0 | 阿尔及利亚 0 胜
| 2007-06-05 | Algeria 3-4 Argentina | Friendly |
Elo 走势(近 30 场)
━ 阿根廷(当前 1949) ━ 阿尔及利亚(当前 1809) | 纵轴各自归一化,看趋势