🏴 英格兰 vs 克罗地亚 🇭🇷
2026-06-17 | 阿灵顿(达拉斯)(United States)| L 组
双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 48.2% | 27.1% | 24.7% |
| 加权 Elo | 48.3% | 24.8% | 26.9% |
| Dixon-Coles | 48.1% | 29.3% | 22.6% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 36.9%, ≤ 2.5 概率 63.1%; 期望进球 1.33 : 0.82
比分概率热力图
| 英格兰\克罗地亚 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.3 | 9.9 | 4.3 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 15.0 | 12.2 | 5.7 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 2 | 10.3 | 8.5 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 4.6 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为英格兰进球数。Top 5: 1-0 15.0%1-1 12.2%0-0 11.3%2-0 10.3%0-1 9.9%
🤖 AI 预测解读
实力对比
英格兰 占优:英格兰 1889 vs 克罗地亚 1787,差距 102 分
近期状态
英格兰近10场7胜1平2负(最近三场:胜负平);克罗地亚近10场7胜1平2负(最近三场:胜负负)
攻防与期望进球
期望进球 英格兰 1.33 : 0.82 克罗地亚(进攻参数 +1.00 vs +0.83,防守参数 +1.23 vs +0.92,数值越高越强)
历史交锋
共交手 11 次:英格兰 6 胜、平 2 场、克罗地亚 3 胜
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 英格兰 获胜概率约 48%(平局 27%),最可能比分 1-0(15.0%)
🏴 英格兰 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 新西兰 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 日本 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 乌拉圭 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-11-16 | vs 阿尔巴尼亚 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-13 | vs 塞尔维亚 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-14 | vs 拉脱维亚 | 5-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-09 | vs 威尔士 | 3-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 塞尔维亚 | 5-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-06 | vs Andorra | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-06-10 | vs 塞内加尔 | 1-3 | 负 | Friendly |
🇭🇷 克罗地亚 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-07 | vs 斯洛文尼亚 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-06-02 | vs 比利时 | 0-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 巴西 | 1-3 | 负 | Friendly |
| 2026-03-26 | vs 哥伦比亚 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-17 | vs 黑山 | 3-2 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-14 | vs Faroe Islands | 3-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-12 | vs Gibraltar | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-09 | vs 捷克 | 0-0 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-08 | vs 黑山 | 4-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-05 | vs Faroe Islands | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
历史交锋
共 11 次:英格兰 6 胜 | 平 2 | 克罗地亚 3 胜
| 2021-06-13 | England 1-0 Croatia | UEFA Euro |
| 2018-11-18 | England 2-1 Croatia | UEFA Nations League |
| 2018-10-12 | Croatia 0-0 England | UEFA Nations League |
| 2018-07-11 | Croatia 2-1 England | FIFA World Cup |
| 2009-09-09 | England 5-1 Croatia | FIFA World Cup qualification |
Elo 走势(近 30 场)
━ 英格兰(当前 1889) ━ 克罗地亚(当前 1787) | 纵轴各自归一化,看趋势