双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 49.5% | 25.7% | 24.9% |
| 加权 Elo | 47.7% | 24.9% | 27.4% |
| Dixon-Coles | 51.3% | 26.4% | 22.3% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 45.8%, ≤ 2.5 概率 54.2%; 期望进球 1.56 : 0.94
比分概率热力图
| 墨西哥\韩国 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.4 | 8.1 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 1 | 11.9 | 12.2 | 6.3 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 2 | 9.6 | 9.1 | 4.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 3 | 5.0 | 4.7 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为墨西哥进球数。Top 5: 1-1 12.2%1-0 11.9%2-0 9.6%2-1 9.1%0-0 8.4%
🤖 AI 预测解读
实力对比
墨西哥 占优:墨西哥 1831 vs 韩国 1784,差距 47 分
近期状态
墨西哥近10场6胜3平1负(最近三场:胜胜胜);韩国近10场6胜1平3负(最近三场:胜胜负)
攻防与期望进球
期望进球 墨西哥 1.56 : 0.94 韩国(进攻参数 +0.73 vs +0.63,防守参数 +0.89 vs +0.76,数值越高越强)
历史交锋
共交手 14 次:墨西哥 8 胜、平 3 场、韩国 3 胜
场地因素
本场为 墨西哥 主场,模型计入了东道主的主场优势
综合结论
模型认为 墨西哥 获胜概率约 49%(平局 26%),最可能比分 1-1(12.2%)
🇲🇽 墨西哥 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-04 | vs 塞尔维亚 | 5-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-30 | vs 澳大利亚 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-22 | vs 加纳 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 比利时 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-03-28 | vs 葡萄牙 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-02-25 | vs 冰岛 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-01-25 | vs 玻利维亚 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-01-22 | vs 巴拿马 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 巴拉圭 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-11-15 | vs 乌拉圭 | 0-0 | 平 | Friendly |
🇰🇷 韩国 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-03 | vs 萨尔瓦多 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-30 | vs 特立尼达和多巴哥 | 5-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 奥地利 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-03-28 | vs 科特迪瓦 | 0-4 | 负 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 加纳 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-14 | vs 玻利维亚 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs 巴拉圭 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-10 | vs 巴西 | 0-5 | 负 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 墨西哥 | 2-2 | 平 | Friendly |
| 2025-09-06 | vs 美国 | 2-0 | 胜 | Friendly |
历史交锋
共 14 次:墨西哥 8 胜 | 平 3 | 韩国 3 胜
| 2025-09-09 | Mexico 2-2 South Korea | Friendly |
| 2020-11-14 | Mexico 3-2 South Korea | Friendly |
| 2018-06-23 | South Korea 1-2 Mexico | FIFA World Cup |
| 2014-01-29 | Mexico 4-0 South Korea | Friendly |
| 2006-02-15 | Mexico 0-1 South Korea | Friendly |
Elo 走势(近 30 场)
━ 墨西哥(当前 1831) ━ 韩国(当前 1784) | 纵轴各自归一化,看趋势