🏴 苏格兰 vs 摩洛哥 🇲🇦
2026-06-19 | 福克斯堡(波士顿)(United States)| C 组
双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 19.6% | 27.3% | 53.1% |
| 加权 Elo | 19.2% | 22.9% | 57.8% |
| Dixon-Coles | 20.1% | 31.6% | 48.4% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 30.0%, ≤ 2.5 概率 70.0%; 期望进球 0.67 : 1.20
比分概率热力图
| 苏格兰\摩洛哥 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13.8 | 19.9 | 12.2 | 4.9 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
| 1 | 9.6 | 11.1 | 8.1 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | 3.4 | 4.0 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为苏格兰进球数。Top 5: 0-1 19.9%0-0 13.8%0-2 12.2%1-1 11.1%1-0 9.6%
🤖 AI 预测解读
实力对比
摩洛哥 占优:苏格兰 1701 vs 摩洛哥 1892,差距 191 分
近期状态
苏格兰近10场6胜1平3负(最近三场:胜胜负);摩洛哥近10场7胜3平0负(最近三场:平胜胜)
攻防与期望进球
期望进球 苏格兰 0.67 : 1.20 摩洛哥(进攻参数 +0.55 vs +0.65,防守参数 +0.68 vs +1.16,数值越高越强)
历史交锋
两队历史交锋仅 1 次,参考意义有限
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 摩洛哥 获胜概率约 53%(平局 27%),最可能比分 0-1(19.9%)
🏴 苏格兰 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 玻利维亚 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-30 | vs 库拉索 | 4-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 科特迪瓦 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-03-28 | vs 日本 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 丹麦 | 4-2 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-15 | vs 希腊 | 2-3 | 负 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-12 | vs 白俄罗斯 | 2-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-09 | vs 希腊 | 3-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-08 | vs 白俄罗斯 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-05 | vs 丹麦 | 0-0 | 平 | FIFA World Cup qualification |
🇲🇦 摩洛哥 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-07 | vs 挪威 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-06-02 | vs 马达加斯加 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-26 | vs Burundi | 5-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 巴拉圭 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 厄瓜多尔 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-01-18 | vs 塞内加尔 | 3-0 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2026-01-14 | vs 尼日利亚 | 0-0 | 平 | African Cup of Nations |
| 2026-01-09 | vs 喀麦隆 | 2-0 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2026-01-04 | vs 坦桑尼亚 | 1-0 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-29 | vs 赞比亚 | 3-0 | 胜 | African Cup of Nations |
历史交锋
共 1 次:苏格兰 0 胜 | 平 0 | 摩洛哥 1 胜
| 1998-06-23 | Scotland 0-3 Morocco | FIFA World Cup |
Elo 走势(近 30 场)
━ 苏格兰(当前 1701) ━ 摩洛哥(当前 1892) | 纵轴各自归一化,看趋势