双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 20.6% | 26.5% | 52.9% |
| 加权 Elo | 19.5% | 23.0% | 57.5% |
| Dixon-Coles | 21.7% | 30.1% | 48.3% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 34.8%, ≤ 2.5 概率 65.2%; 期望进球 0.76 : 1.28
比分概率热力图
| 突尼斯\日本 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.9 | 17.6 | 11.6 | 5.0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 |
| 1 | 8.9 | 11.6 | 8.9 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
| 2 | 3.6 | 4.6 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 3 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为突尼斯进球数。Top 5: 0-1 17.6%0-0 11.9%0-2 11.6%1-1 11.6%1-0 8.9%
🤖 AI 预测解读
实力对比
日本 占优:突尼斯 1677 vs 日本 1865,差距 188 分
近期状态
突尼斯近10场3胜4平3负(最近三场:负负平);日本近10场7胜2平1负(最近三场:胜胜胜)
攻防与期望进球
期望进球 突尼斯 0.76 : 1.28 日本(进攻参数 +0.42 vs +0.82,防守参数 +0.78 vs +0.90,数值越高越强)
历史交锋
共交手 5 次:突尼斯 1 胜、平 0 场、日本 4 胜
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 日本 获胜概率约 53%(平局 27%),最可能比分 0-1(17.6%)
🇹🇳 突尼斯 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 比利时 | 0-5 | 负 | Friendly |
| 2026-06-01 | vs 奥地利 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 加拿大 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-28 | vs 海地 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-01-03 | vs 马里 | 1-1 | 平 | African Cup of Nations |
| 2025-12-30 | vs 坦桑尼亚 | 1-1 | 平 | African Cup of Nations |
| 2025-12-27 | vs 尼日利亚 | 2-3 | 负 | African Cup of Nations |
| 2025-12-23 | vs 乌干达 | 3-1 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-07 | vs 卡塔尔 | 3-0 | 胜 | Arab Cup |
| 2025-12-04 | vs 巴勒斯坦 | 2-2 | 平 | Arab Cup |
🇯🇵 日本 近 10 场 球队主页 →
| 2026-05-31 | vs 冰岛 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 英格兰 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-28 | vs 苏格兰 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 玻利维亚 | 3-0 | 胜 | Kirin Cup |
| 2025-11-14 | vs 加纳 | 2-0 | 胜 | Kirin Cup |
| 2025-10-14 | vs 巴西 | 3-2 | 胜 | Kirin Cup |
| 2025-10-10 | vs 巴拉圭 | 2-2 | 平 | Kirin Cup |
| 2025-09-09 | vs 美国 | 0-2 | 负 | Friendly |
| 2025-09-06 | vs 墨西哥 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2025-06-10 | vs 印度尼西亚 | 6-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
历史交锋
共 5 次:突尼斯 1 胜 | 平 0 | 日本 4 胜
| 2022-06-14 | Japan 0-3 Tunisia | Kirin Cup |
| 2015-03-27 | Japan 2-0 Tunisia | Kirin Challenge Cup |
| 2003-10-08 | Tunisia 0-1 Japan | Friendly |
| 2002-06-14 | Japan 2-0 Tunisia | FIFA World Cup |
| 1996-10-13 | Japan 1-0 Tunisia | Friendly |
Elo 走势(近 30 场)
━ 突尼斯(当前 1677) ━ 日本(当前 1865) | 纵轴各自归一化,看趋势