双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 25.3% | 28.2% | 46.5% |
| 加权 Elo | 27.8% | 24.9% | 47.3% |
| Dixon-Coles | 22.9% | 31.4% | 45.7% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 31.7%, ≤ 2.5 概率 68.3%; 期望进球 0.75 : 1.19
比分概率热力图
| 新西兰\埃及 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13.3 | 16.8 | 10.3 | 4.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
| 1 | 11.4 | 12.0 | 7.8 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | 4.5 | 5.4 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为新西兰进球数。Top 5: 0-1 16.8%0-0 13.3%1-1 12.0%1-0 11.4%0-2 10.3%
🤖 AI 预测解读
实力对比
埃及 占优:新西兰 1653 vs 埃及 1745,差距 92 分
近期状态
新西兰近10场1胜1平8负(最近三场:负负胜);埃及近10场5胜3平2负(最近三场:负胜平)
攻防与期望进球
期望进球 新西兰 0.75 : 1.19 埃及(进攻参数 +0.35 vs +0.48,防守参数 +0.51 vs +0.84,数值越高越强)
历史交锋
共交手 3 次:新西兰 0 胜、平 1 场、埃及 2 胜
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 埃及 获胜概率约 46%(平局 28%),最可能比分 0-1(16.8%)
🇳🇿 新西兰 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 英格兰 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-06-02 | vs 海地 | 0-4 | 负 | Friendly |
| 2026-03-30 | vs 智利 | 4-1 | 胜 | FIFA Series |
| 2026-03-27 | vs 芬兰 | 0-2 | 负 | FIFA Series |
| 2025-11-18 | vs 厄瓜多尔 | 0-2 | 负 | Friendly |
| 2025-11-15 | vs 哥伦比亚 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs 挪威 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-10-09 | vs 波兰 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 澳大利亚 | 1-3 | 负 | Soccer Ashes |
| 2025-09-05 | vs 澳大利亚 | 0-1 | 负 | Soccer Ashes |
🇪🇬 埃及 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 巴西 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-05-28 | vs 俄罗斯 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 西班牙 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 沙特阿拉伯 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-01-17 | vs 尼日利亚 | 0-0 | 平 | African Cup of Nations |
| 2026-01-14 | vs 塞内加尔 | 0-1 | 负 | African Cup of Nations |
| 2026-01-10 | vs 科特迪瓦 | 3-2 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2026-01-05 | vs 贝宁 | 3-1 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-29 | vs 安哥拉 | 0-0 | 平 | African Cup of Nations |
| 2025-12-26 | vs 南非 | 1-0 | 胜 | African Cup of Nations |
历史交锋
共 3 次:新西兰 0 胜 | 平 1 | 埃及 2 胜
| 2024-03-22 | Egypt 1-0 New Zealand | FIFA Series |
| 1999-07-15 | Egypt 1-0 New Zealand | Friendly |
| 1999-07-10 | Egypt 1-1 New Zealand | Friendly |
Elo 走势(近 30 场)
━ 新西兰(当前 1653) ━ 埃及(当前 1745) | 纵轴各自归一化,看趋势