🏴 英格兰 vs 加纳 🇬🇭
2026-06-23 | 福克斯堡(波士顿)(United States)| L 组
双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 69.3% | 20.3% | 10.4% |
| 加权 Elo | 69.0% | 19.4% | 11.6% |
| Dixon-Coles | 69.7% | 21.1% | 9.2% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 43.3%, ≤ 2.5 概率 56.7%; 期望进球 1.88 : 0.53
比分概率热力图
| 英格兰\加纳 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.0 | 5.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 16.5 | 8.9 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 15.9 | 8.3 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 9.9 | 5.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为英格兰进球数。Top 5: 1-0 16.5%2-0 15.9%3-0 9.9%0-0 9.0%1-1 8.9%
🤖 AI 预测解读
实力对比
英格兰 占优:英格兰 1889 vs 加纳 1579,差距 310 分
近期状态
英格兰近10场7胜1平2负(最近三场:胜负平);加纳近10场3胜2平5负(最近三场:平负负)
攻防与期望进球
期望进球 英格兰 1.88 : 0.53 加纳(进攻参数 +1.00 vs +0.38,防守参数 +1.23 vs +0.57,数值越高越强)
历史交锋
两队历史交锋仅 1 次,参考意义有限
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 英格兰 获胜概率约 69%(平局 20%),最可能比分 1-0(16.5%)
🏴 英格兰 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 新西兰 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 日本 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 乌拉圭 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-11-16 | vs 阿尔巴尼亚 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-13 | vs 塞尔维亚 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-14 | vs 拉脱维亚 | 5-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-09 | vs 威尔士 | 3-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 塞尔维亚 | 5-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-06 | vs Andorra | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-06-10 | vs 塞内加尔 | 1-3 | 负 | Friendly |
🇬🇭 加纳 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-02 | vs 威尔士 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-05-22 | vs 墨西哥 | 0-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-30 | vs 德国 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 奥地利 | 1-5 | 负 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 韩国 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2025-11-14 | vs 日本 | 0-2 | 负 | Kirin Cup |
| 2025-10-12 | vs 科摩罗 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-08 | vs 中非 | 5-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-08 | vs 马里 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | vs 乍得 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
历史交锋
共 1 次:英格兰 0 胜 | 平 1 | 加纳 0 胜
| 2011-03-29 | England 1-1 Ghana | Friendly |
Elo 走势(近 30 场)
━ 英格兰(当前 1889) ━ 加纳(当前 1579) | 纵轴各自归一化,看趋势