双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 22.4% | 27.3% | 50.3% |
| 加权 Elo | 22.6% | 23.9% | 53.5% |
| Dixon-Coles | 22.2% | 30.7% | 47.1% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 33.2%, ≤ 2.5 概率 66.8%; 期望进球 0.76 : 1.24
比分概率热力图
| 南非\韩国 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12.6 | 17.4 | 11.1 | 4.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 |
| 1 | 9.9 | 11.8 | 8.4 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| 2 | 3.9 | 4.9 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 3 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为南非进球数。Top 5: 0-1 17.4%0-0 12.6%1-1 11.8%0-2 11.1%1-0 9.9%
🤖 AI 预测解读
实力对比
韩国 占优:南非 1635 vs 韩国 1784,差距 149 分
近期状态
南非近10场5胜2平3负(最近三场:胜平负);韩国近10场6胜1平3负(最近三场:胜胜负)
攻防与期望进球
期望进球 南非 0.76 : 1.24 韩国(进攻参数 +0.27 vs +0.63,防守参数 +0.62 vs +0.76,数值越高越强)
历史交锋
两队此前从未交手,预测主要依赖各自的评分与参数
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 韩国 获胜概率约 50%(平局 27%),最可能比分 0-1(17.4%)
🇿🇦 南非 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 牙买加 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-29 | vs 尼加拉瓜 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 巴拿马 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 巴拿马 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-01-04 | vs 喀麦隆 | 1-2 | 负 | African Cup of Nations |
| 2025-12-29 | vs 津巴布韦 | 3-2 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-26 | vs 埃及 | 0-1 | 负 | African Cup of Nations |
| 2025-12-22 | vs 安哥拉 | 2-1 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-11-15 | vs 赞比亚 | 3-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs 卢旺达 | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
🇰🇷 韩国 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-03 | vs 萨尔瓦多 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-30 | vs 特立尼达和多巴哥 | 5-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 奥地利 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-03-28 | vs 科特迪瓦 | 0-4 | 负 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 加纳 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-14 | vs 玻利维亚 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs 巴拉圭 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-10 | vs 巴西 | 0-5 | 负 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 墨西哥 | 2-2 | 平 | Friendly |
| 2025-09-06 | vs 美国 | 2-0 | 胜 | Friendly |
历史交锋
两队此前从未交手。
Elo 走势(近 30 场)
━ 南非(当前 1635) ━ 韩国(当前 1784) | 纵轴各自归一化,看趋势