双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 41.4% | 25.4% | 33.3% |
| 加权 Elo | 35.5% | 25.6% | 38.9% |
| Dixon-Coles | 47.2% | 25.2% | 27.6% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 54.5%, ≤ 2.5 概率 45.5%; 期望进球 1.66 : 1.22
比分概率热力图
| 美国\土耳其 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.2 | 7.7 | 5.0 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| 1 | 7.8 | 11.9 | 8.3 | 3.4 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
| 2 | 6.8 | 8.3 | 5.8 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | 3.8 | 4.6 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为美国进球数。Top 5: 1-1 11.9%1-2 8.3%2-1 8.3%1-0 7.8%0-1 7.7%
🤖 AI 预测解读
实力对比
土耳其 占优:美国 1732 vs 土耳其 1798,差距 66 分
近期状态
美国近10场5胜1平4负(最近三场:负胜负);土耳其近10场8胜1平1负(最近三场:胜胜胜)
攻防与期望进球
期望进球 美国 1.66 : 1.22 土耳其(进攻参数 +0.68 vs +0.75,防守参数 +0.76 vs +0.65,数值越高越强)
历史交锋
共交手 5 次:美国 2 胜、平 1 场、土耳其 2 胜
场地因素
本场为 美国 主场,模型计入了东道主的主场优势
综合结论
模型认为 美国 获胜概率约 41%(平局 25%),最可能比分 1-1(11.9%)
🇺🇸 美国 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 德国 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-05-31 | vs 塞内加尔 | 3-2 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 葡萄牙 | 0-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-28 | vs 比利时 | 2-5 | 负 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 乌拉圭 | 5-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-15 | vs 巴拉圭 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs 澳大利亚 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-10 | vs 厄瓜多尔 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 日本 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-09-06 | vs 韩国 | 0-2 | 负 | Friendly |
🇹🇷 土耳其 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 委内瑞拉 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-06-01 | vs 北马其顿 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 科索沃 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2026-03-26 | vs 罗马尼亚 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-18 | vs 西班牙 | 2-2 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-15 | vs 保加利亚 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-14 | vs 格鲁吉亚 | 4-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-11 | vs 保加利亚 | 6-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-07 | vs 西班牙 | 0-6 | 负 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | vs 格鲁吉亚 | 3-2 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
历史交锋
共 5 次:美国 2 胜 | 平 1 | 土耳其 2 胜
| 2025-06-07 | United States 1-2 Turkey | Friendly |
| 2014-06-01 | United States 2-1 Turkey | Friendly |
| 2010-05-29 | United States 2-1 Turkey | Friendly |
| 2003-06-19 | Turkey 2-1 United States | Confederations Cup |
| 1991-09-04 | Turkey 1-1 United States | Friendly |
Elo 走势(近 30 场)
━ 美国(当前 1732) ━ 土耳其(当前 1798) | 纵轴各自归一化,看趋势