双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 32.0% | 27.0% | 41.0% |
| 加权 Elo | 36.7% | 25.6% | 37.7% |
| Dixon-Coles | 27.3% | 28.4% | 44.3% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 42.5%, ≤ 2.5 概率 57.5%; 期望进球 1.01 : 1.36
比分概率热力图
| 厄瓜多尔\德国 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.4 | 11.3 | 8.0 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
| 1 | 10.5 | 12.7 | 8.1 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
| 2 | 5.6 | 7.6 | 4.2 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | 1.9 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为厄瓜多尔进球数。Top 5: 1-1 12.7%0-1 11.3%1-0 10.5%0-0 9.4%1-2 8.1%
🤖 AI 预测解读
实力对比
两队 Elo 评分接近(厄瓜多尔 1829 vs 德国 1833),实力在伯仲之间
近期状态
厄瓜多尔近10场4胜6平0负(最近三场:胜胜平);德国近10场9胜0平1负(最近三场:胜胜胜)
攻防与期望进球
期望进球 厄瓜多尔 1.01 : 1.36 德国(进攻参数 +0.69 vs +1.14,防守参数 +1.04 vs +0.88,数值越高越强)
历史交锋
两队历史交锋仅 2 次,参考意义有限
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 德国 获胜概率约 41%(平局 27%),最可能比分 1-1(12.7%)
🇪🇨 厄瓜多尔 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-07 | vs 危地马拉 | 3-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-30 | vs 沙特阿拉伯 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 荷兰 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 摩洛哥 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 新西兰 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-13 | vs 加拿大 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs 墨西哥 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-10-10 | vs 美国 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 阿根廷 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | vs 巴拉圭 | 0-0 | 平 | FIFA World Cup qualification |
🇩🇪 德国 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 美国 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-31 | vs 芬兰 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-30 | vs 加纳 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 瑞士 | 4-3 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-17 | vs 斯洛伐克 | 6-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-14 | vs 卢森堡 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-13 | vs 北爱尔兰 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-10 | vs 卢森堡 | 4-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-07 | vs 北爱尔兰 | 3-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | vs 斯洛伐克 | 0-2 | 负 | FIFA World Cup qualification |
历史交锋
共 2 次:厄瓜多尔 0 胜 | 平 0 | 德国 2 胜
| 2013-05-29 | Ecuador 2-4 Germany | Friendly |
| 2006-06-20 | Germany 3-0 Ecuador | FIFA World Cup |
Elo 走势(近 30 场)
━ 厄瓜多尔(当前 1829) ━ 德国(当前 1833) | 纵轴各自归一化,看趋势