双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 29.9% | 29.4% | 40.7% |
| 加权 Elo | 33.0% | 25.5% | 41.5% |
| Dixon-Coles | 26.8% | 33.3% | 39.9% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 28.7%, ≤ 2.5 概率 71.3%; 期望进球 0.79 : 1.03
比分概率热力图
| 佛得角\沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14.7 | 16.4 | 8.8 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 1 | 13.7 | 12.1 | 7.0 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| 2 | 5.6 | 5.8 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为佛得角进球数。Top 5: 0-1 16.4%0-0 14.7%1-0 13.7%1-1 12.1%0-2 8.8%
🤖 AI 预测解读
实力对比
两队 Elo 评分接近(佛得角 1602 vs 沙特阿拉伯 1642),实力在伯仲之间
近期状态
佛得角近10场4胜4平2负(最近三场:负胜平);沙特阿拉伯近10场4胜1平5负(最近三场:平胜负)
攻防与期望进球
期望进球 佛得角 0.79 : 1.03 沙特阿拉伯(进攻参数 +0.17 vs +0.29,防守参数 +0.46 vs +0.61,数值越高越强)
历史交锋
两队此前从未交手,预测主要依赖各自的评分与参数
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 沙特阿拉伯 获胜概率约 41%(平局 29%),最可能比分 0-1(16.4%)
🇨🇻 佛得角 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs Bermuda | 0-3 | 负 | Friendly |
| 2026-05-31 | vs 塞尔维亚 | 3-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-30 | vs 芬兰 | 1-1 | 平 | FIFA Series |
| 2026-03-27 | vs 智利 | 2-4 | 负 | FIFA Series |
| 2025-11-17 | vs 埃及 | 1-1 | 平 | Al Ain International Cup |
| 2025-11-13 | vs 伊朗 | 0-0 | 平 | Al Ain International Cup |
| 2025-10-13 | vs Eswatini | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-08 | vs 利比亚 | 3-3 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-09 | vs 喀麦隆 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | vs Mauritius | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
🇸🇦 沙特阿拉伯 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-09 | vs 塞内加尔 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-06-05 | vs Puerto Rico | 3-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-30 | vs 厄瓜多尔 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 塞尔维亚 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 埃及 | 0-4 | 负 | Friendly |
| 2025-12-15 | vs 约旦 | 0-1 | 负 | Arab Cup |
| 2025-12-11 | vs 巴勒斯坦 | 2-1 | 胜 | Arab Cup |
| 2025-12-08 | vs 摩洛哥 | 0-1 | 负 | Arab Cup |
| 2025-12-05 | vs 科摩罗 | 3-1 | 胜 | Arab Cup |
| 2025-12-02 | vs 阿曼 | 2-1 | 胜 | Arab Cup |
历史交锋
两队此前从未交手。
Elo 走势(近 30 场)
━ 佛得角(当前 1602) ━ 沙特阿拉伯(当前 1642) | 纵轴各自归一化,看趋势