双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 20.7% | 25.8% | 53.5% |
| 加权 Elo | 18.7% | 22.8% | 58.5% |
| Dixon-Coles | 22.6% | 28.9% | 48.5% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 38.9%, ≤ 2.5 概率 61.1%; 期望进球 0.84 : 1.36
比分概率热力图
| 乌拉圭\西班牙 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.4 | 16.1 | 11.3 | 5.1 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
| 1 | 8.0 | 11.8 | 9.5 | 4.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
| 2 | 3.6 | 4.9 | 3.2 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为乌拉圭进球数。Top 5: 0-1 16.1%1-1 11.8%0-2 11.3%0-0 10.4%1-2 9.5%
🤖 AI 预测解读
实力对比
西班牙 占优:乌拉圭 1782 vs 西班牙 1980,差距 198 分
近期状态
乌拉圭近10场4胜4平2负(最近三场:平平负);西班牙近10场7胜3平0负(最近三场:胜平平)
攻防与期望进球
期望进球 乌拉圭 0.84 : 1.36 西班牙(进攻参数 +0.82 vs +1.20,防守参数 +1.10 vs +1.20,数值越高越强)
历史交锋
共交手 10 次:乌拉圭 0 胜、平 5 场、西班牙 5 胜
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 西班牙 获胜概率约 54%(平局 26%),最可能比分 0-1(16.1%)
🇺🇾 乌拉圭 近 10 场 球队主页 →
| 2026-03-31 | vs 阿尔及利亚 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 英格兰 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 美国 | 1-5 | 负 | Friendly |
| 2025-11-15 | vs 墨西哥 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2025-10-13 | vs 乌兹别克斯坦 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-10 | vs Dominican Republic | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 智利 | 0-0 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | vs 秘鲁 | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-06-10 | vs 委内瑞拉 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-06-05 | vs 巴拉圭 | 0-2 | 负 | FIFA World Cup qualification |
🇪🇸 西班牙 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-08 | vs 秘鲁 | 3-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-06-04 | vs 伊拉克 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 埃及 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 塞尔维亚 | 3-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 土耳其 | 2-2 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-15 | vs 格鲁吉亚 | 4-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-14 | vs 保加利亚 | 4-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-11 | vs 格鲁吉亚 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-07 | vs 土耳其 | 6-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | vs 保加利亚 | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
历史交锋
共 10 次:乌拉圭 0 胜 | 平 5 | 西班牙 5 胜
| 2013-06-16 | Spain 2-1 Uruguay | Confederations Cup |
| 2013-02-06 | Spain 3-1 Uruguay | Friendly |
| 2005-08-17 | Spain 2-0 Uruguay | Friendly |
| 1995-01-18 | Spain 2-2 Uruguay | Friendly |
| 1991-09-04 | Spain 2-1 Uruguay | Friendly |
Elo 走势(近 30 场)
━ 乌拉圭(当前 1782) ━ 西班牙(当前 1980) | 纵轴各自归一化,看趋势