双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 23.5% | 25.3% | 51.2% |
| 加权 Elo | 27.3% | 24.9% | 47.8% |
| Dixon-Coles | 19.6% | 25.8% | 54.6% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 45.0%, ≤ 2.5 概率 55.0%; 期望进球 0.87 : 1.62
比分概率热力图
| 挪威\法国 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.7 | 12.2 | 10.2 | 5.5 | 2.2 | 0.7 | 0.2 |
| 1 | 8.1 | 12.0 | 8.9 | 4.8 | 1.9 | 0.6 | 0.2 |
| 2 | 3.8 | 6.1 | 4.0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| 3 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为挪威进球数。Top 5: 0-1 12.2%1-1 12.0%0-2 10.2%1-2 8.9%0-0 8.7%
🤖 AI 预测解读
实力对比
法国 占优:挪威 1812 vs 法国 1909,差距 97 分
近期状态
挪威近10场6胜3平1负(最近三场:平胜平);法国近10场8胜1平1负(最近三场:胜负胜)
攻防与期望进球
期望进球 挪威 0.87 : 1.62 法国(进攻参数 +0.78 vs +1.03,防守参数 +0.76 vs +1.13,数值越高越强)
历史交锋
共交手 16 次:挪威 5 胜、平 4 场、法国 7 胜
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 法国 获胜概率约 51%(平局 25%),最可能比分 0-1(12.2%)
🇳🇴 挪威 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-07 | vs 摩洛哥 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-06-01 | vs 瑞典 | 3-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 瑞士 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 荷兰 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-11-16 | vs 意大利 | 4-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-13 | vs 爱沙尼亚 | 4-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-14 | vs 新西兰 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-10-11 | vs 以色列 | 5-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-09 | vs 摩尔多瓦 | 11-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | vs 芬兰 | 1-0 | 胜 | Friendly |
🇫🇷 法国 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-08 | vs 北爱尔兰 | 3-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-06-04 | vs 科特迪瓦 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-29 | vs 哥伦比亚 | 3-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-26 | vs 巴西 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-16 | vs Azerbaijan | 3-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-13 | vs 乌克兰 | 4-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-13 | vs 冰岛 | 2-2 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-10 | vs Azerbaijan | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-09 | vs 冰岛 | 2-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-05 | vs 乌克兰 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
历史交锋
共 16 次:挪威 5 胜 | 平 4 | 法国 7 胜
| 2014-05-27 | France 4-0 Norway | Friendly |
| 2010-08-11 | Norway 2-1 France | Friendly |
| 1998-02-25 | France 3-3 Norway | Friendly |
| 1995-07-22 | Norway 0-0 France | Friendly |
| 1989-09-05 | Norway 1-1 France | FIFA World Cup qualification |
Elo 走势(近 30 场)
━ 挪威(当前 1812) ━ 法国(当前 1909) | 纵轴各自归一化,看趋势