双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 35.7% | 27.8% | 36.5% |
| 加权 Elo | 38.0% | 25.6% | 36.4% |
| Dixon-Coles | 33.3% | 30.0% | 36.7% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 39.0%, ≤ 2.5 概率 61.0%; 期望进球 1.08 : 1.14
比分概率热力图
| 哥伦比亚\葡萄牙 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.6 | 11.8 | 7.1 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 1 | 11.9 | 12.9 | 7.6 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | 6.7 | 7.7 | 3.8 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 3 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为哥伦比亚进球数。Top 5: 1-1 12.9%1-0 11.9%0-1 11.8%0-0 10.6%2-1 7.7%
🤖 AI 预测解读
实力对比
两队 Elo 评分接近(哥伦比亚 1857 vs 葡萄牙 1849),实力在伯仲之间
近期状态
哥伦比亚近10场7胜1平2负(最近三场:胜胜负);葡萄牙近10场6胜3平1负(最近三场:胜胜平)
攻防与期望进球
期望进球 哥伦比亚 1.08 : 1.14 葡萄牙(进攻参数 +0.94 vs +1.06,防守参数 +1.13 vs +1.08,数值越高越强)
历史交锋
两队此前从未交手,预测主要依赖各自的评分与参数
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 葡萄牙 获胜概率约 37%(平局 28%),最可能比分 1-1(12.9%)
🇨🇴 哥伦比亚 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-07 | vs 约旦 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-06-01 | vs 哥斯达黎加 | 3-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-29 | vs 法国 | 1-3 | 负 | Friendly |
| 2026-03-26 | vs 克罗地亚 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 澳大利亚 | 3-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-15 | vs 新西兰 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs 加拿大 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2025-10-11 | vs 墨西哥 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 委内瑞拉 | 6-3 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | vs 玻利维亚 | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
🇵🇹 葡萄牙 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-06 | vs 智利 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 美国 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-28 | vs 墨西哥 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2025-11-16 | vs Armenia | 9-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-13 | vs Republic of Ireland | 0-2 | 负 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-14 | vs 匈牙利 | 2-2 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-11 | vs Republic of Ireland | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-09 | vs 匈牙利 | 3-2 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-06 | vs Armenia | 5-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-06-08 | vs 西班牙 | 2-2 | 平 | UEFA Nations League |
历史交锋
两队此前从未交手。
Elo 走势(近 30 场)
━ 哥伦比亚(当前 1857) ━ 葡萄牙(当前 1849) | 纵轴各自归一化,看趋势